标准型真空吸尘器是专为清洁粗粒污物和大量液体而设计的。它们强韧、坚固、搬运方便,适合保洁公司日常使用。
真空度 (毫巴/千帕) | 210 / 21 |
空气流量 (升/秒) | 70 |
清水/污水箱 (升) | 4 / 4 |
輸入動力渦輪機/泵 (瓦) | 1400 / 40 |
喷洒量 (升/分钟) | 1 |
喷射压力 (巴) | 1 |
工作寬度 (毫米) | 230 |
电压 (伏特) | 220 - 240 |
频率 (赫兹) | 50 - 60 |
重量,不含附件 (千克) | 8,4 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 441 x 386 x 480 |
气流量 61 升/秒
真空度 244 毫巴
尘箱容积 12.0升
.大额定功率 1300 瓦
标准管径 32 毫米
电源线 12 米
工作噪音 61 分贝
重量 6.6 千克
尺寸(长x宽x高) 410x315x340毫米
空氣量 (升/秒) | 53 |
真空 (毫巴/千帕) | 225 / 22,5 |
容器內容 (升) | 90 |
入口.大性能 (瓦) | 2200 |
電線長度 (米) | 7,5 |
噪音計量錶 (分贝(A)) | 76 |
功率額定值風機 (瓦) | 1950 |
电源相数 (PH) | 1 |
頻率 (赫兹) | 50 - 60 |
电压 (伏特) | 220 - 240 |
重量 (千克) | 19 |
尺寸(长×宽×高) (毫米) | 592 x 522 x 1021 |
空氣量 (升/秒) | 53 |
真空 (毫巴/千帕) | 225 / 22,5 |
容器內容 (升) | 50 |
入口.大性能 (瓦) | 2200 |
電線長度 (米) | 7,5 |
噪音計量錶 (分贝(A)) | 76 |
功率額定值風機 (瓦) | 1950 |
电源相数 (PH) | 1 |
頻率 (赫兹) | 50 - 60 |
电压 (伏特) | 220 - 240 |
重量 (千克) | 17 |
尺寸(长×宽×高) (毫米) | 592 x 522 x 876 |
功率 1300(w)
流量 61升/秒
外形尺寸 400x320x540(cm)
噪音 62dB
尘桶容量 5(L)
规格 400*320*540mm