麻利的小面积清洁:这些洗地吸干机确保在客户来访时地板亮泽晶莹。对大于100 m²的区域来说,洗地吸干机比湿拖把清洁更经济。
主刷工作寬度(公厘) (毫米) | 510 |
工作寬度,真空 (毫米) | 850 |
額定功率 (瓦) | .高到 1100 |
清水與污水水箱 (升) | 60 / 60 |
刷接觸壓力 (克/平方厘米) | 27,3 / 28,5 |
刷轉速 (每分钟转数) | 155 |
.大面積功率 (平方米/小时) | 2040 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 2000 |
噪音計量錶 (分贝(A)) | 66 |
頻率 (赫兹) | 50 |
电压 (伏特) | 230 |
重量 (千克) | 57 |
尺寸(长×宽×高) (毫米) | 1185 x 540 x 1000 |
主刷工作寬度(公厘) (毫米) | 510 |
工作寬度,真空 (毫米) | 850 |
額定功率 (瓦) | 1100 |
電池 (伏特) | 24 |
電池電壓(伏特) (伏特) | 24 |
清水與污水水箱 (升) | 50 / 50 |
刷接觸壓力 (克/平方厘米) | 27,3 / 28,5 |
刷轉速 (每分钟转数) | 155 |
.大面積功率 (平方米/小时) | 2040 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 2000 |
噪音計量錶 (分贝(A)) | 66 |
重量 (千克) | 57 |
重量,含電池 (千克) | 134 |
尺寸(长×宽×高) (毫米) | 1185 x 540 x 1000 |
洗地宽度 毫米300
吸水宽度 毫米300
净/污水箱 升4/4
洗地效率 平米/小时 200
刷子转速 转/分 1450
刷子触地压力 克/厘米²100
电机功率 瓦700 重量
公斤11.5机器
尺寸 mm 390*335*1180
|
净/污水箱(升) 60/60
吸水宽度(毫米) 850
电瓶(伏/安培) 24/-
电机功率(瓦) 1900
重量(公斤) 89(不含刷头)
尺寸(长x宽x高)(毫米) 1345x630x1165